POLAR 204G智能記錄儀,具備很好的性能與功耗優(yōu)勢, 支持前后雙攝、集群對講、音視頻通話等功能,應(yīng)用于智慧執(zhí)法與智慧作業(yè)等眾多場合。
產(chǎn)品特點
無縫對接可視化指揮平臺,實時雙向高清音視頻通訊
內(nèi)置集群融合對講,適應(yīng)多樣化執(zhí)法環(huán)境
基于高通芯片組的無線性能和極佳的功耗控制
3000mAh電池容量下的小身材
3cm直徑對講機(jī)標(biāo)準(zhǔn)喇叭的大音量
支持北斗/GPS/GLONASS/Galileo四種定位模式
技術(shù)參數(shù)
處理器 | 高通四核 |
顯示屏 | 2.0英寸電容觸摸 |
重量 | 180g |
外形尺寸 | 89*58*27mm |
攝像模組 | 前后雙攝1280*720,支持錄像分辨率1920*1080外攝 |
網(wǎng)絡(luò)類型 | 移動、電信、聯(lián)通4G三網(wǎng)通,支持全網(wǎng)通 |
衛(wèi)星定位 | 北斗/GPS/GLONASS/GALILEO |
接口類型 | miniUSB接口 |
揚聲器 | 1.5W,3cm對講機(jī)專用揚聲器 |
存儲介質(zhì) | 32GB(EMMC)+1GB(DDR3) |
電池容量 | 3000mAh,更換電池5分鐘不斷電,滿充2小時,續(xù)航8小時 |
幾何失真 | 符合GA/T947.2-2015要求 |
紅外夜視 | 符合GA/T947.2-2015要求,支持環(huán)境光感應(yīng)自動切換紅外夜視、濾鏡片自動切換、白光輔助 |
其他特性 | 支持WIFI、藍(lán)牙、激光燈、NFC |
防護(hù)等級 | IP68,2米跌落,抗摔、防水、防塵、耐熱、耐冷 |
按鍵 | 物理按鍵7顆(PTT鍵、一鍵錄像、一鍵拍照、一鍵錄音、標(biāo)記鍵、SOS鍵、電源鍵) |
工藝設(shè)計 | 高強(qiáng)度殼體+緩沖結(jié)構(gòu)設(shè)計,設(shè)備主體外表顏色為黑色 |
充電方式 | Mini USB接口,支持專用充電器(DC 5V 2A)、USB接口及車載充電器充電 |
文件標(biāo)記 | 重點文件標(biāo)記功能:攝錄過程中可通過按鍵對重點文件進(jìn)行標(biāo)記 |
夜視距離 | 10米看清人體輪廓、4米看清人臉 |
語音提醒 | 設(shè)備開啟/低電量/低存儲/故障具備語音提示音+顯示燈提醒 |
快捷回放 | 一鍵回放,長按標(biāo)記鍵,執(zhí)法記錄儀即進(jìn)入新攝錄的音視頻圖片文件的回放界面;點擊進(jìn)入回放菜單界面,提供照片回放、視頻回放、錄音回放、執(zhí)法統(tǒng)計 |
語音播報 | 進(jìn)入取景預(yù)覽模式,語音提示“開始執(zhí)法" |
快門 | 支持 |
視頻輸入 | 長按標(biāo)記鍵,即可實現(xiàn)分辨率在480P/720P/1080P間循環(huán)切換,主攝像頭1920*1080分辨率 外掛攝像頭1920*1080分辨率(選配),攝錄水平視場角≥99° 視頻幀率60幀/秒 |
傳感器 | 加速度,地磁,光感 |
預(yù)錄延錄 | 可預(yù)錄觸發(fā)前大于等于自定義時長的視音頻信息,可延錄觸發(fā)后自定義時長 |
日志記錄 | 支持 |
照片格式 | JPG,高輸出≥1600萬,實際有效像素4608*3456 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持WIFI、移動網(wǎng)絡(luò)和USB接口 |
錄像 | 支持開機(jī)錄像、移動偵測錄像、錄像中拍照 |
人臉識別 | 人證核查+人臉識別 |
視頻編碼格式 | H.264 |
特色功能 | 配套可視化指揮調(diào)度系統(tǒng),雙向高清音視頻通訊,地圖實時定位和歷史軌跡查詢,無縫對接指揮平臺;配套集群融合對講系統(tǒng),內(nèi)置集群融合對講 |
以上產(chǎn)品資料均來自廠家官方網(wǎng)站或公開發(fā)布的資料,若對上述資料有疑問請咨詢生產(chǎn)廠家,由于廠家技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,以廠家的新發(fā)布資料為準(zhǔn),恕不另行通知。