PDC680集對(duì)講機(jī)和智能手機(jī)于一身,一臺(tái)設(shè)備同時(shí)具有安卓智能手機(jī)功能和全部對(duì)講機(jī)功能,可滿足關(guān)鍵語音通信、視頻執(zhí)法記錄、音視頻調(diào)度等多種需求,助力用戶同時(shí)執(zhí)行多項(xiàng)任務(wù),提升關(guān)鍵通信效率。
* 輕便易攜,只手掌控
- 整機(jī)重量?jī)H325g,輕薄便攜,佩戴方便
* 專業(yè)集群
- 支持PDT集群業(yè)務(wù)
- 提供組呼、廣播呼叫、動(dòng)態(tài)重組、分組數(shù)據(jù)、鑒權(quán)、空口加密和端到端加密等的集群服務(wù)
* 高品質(zhì),堅(jiān)固耐用
- 防塵防水IP68,2米水深下可浸泡4小時(shí)
- 防跌落:1.5米
- 靜電防護(hù)等級(jí):ESD IEC Level 4
- 美軍標(biāo)MIL-STD-810G
* 聲音響亮,音質(zhì)清晰
- 采用前音腔擴(kuò)展技術(shù)及專業(yè)聲學(xué)設(shè)計(jì),音頻響度高可達(dá)128dB
- 結(jié)合多麥降噪、回聲消除和防風(fēng)噪技術(shù),在嘈雜環(huán)境下聲音仍然響亮清晰
* 多重保障,安全通信
- 系統(tǒng)安全:安全啟動(dòng)簽名認(rèn)證、安全訪問策略機(jī)制、隔離敏感數(shù)據(jù)、系統(tǒng)一致性檢查
- 通信安全:鑒權(quán)、端到端加密、空口加密、二次開發(fā)加密技術(shù)
- 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全:全磁盤加密、密鑰和License加密
- 管控安全:通過Smart MDM可遠(yuǎn)程控制終端、配置終端的軟硬件能力以及五層管控終端功能
* 全域定位,室內(nèi)室外全覆蓋
- 支持GPS、北斗、伽利略、格洛納斯和QZSS,實(shí)現(xiàn)快速、精準(zhǔn)定位
- 使用基站或WiFi定位技術(shù)輔助定位,實(shí)現(xiàn)室內(nèi)覆蓋
* Smart MDM智能管控
- 對(duì)在網(wǎng)設(shè)備遠(yuǎn)程批量管理,無需額外人力執(zhí)行和維護(hù)
- 支持終端升級(jí)、指令下發(fā)、功能和應(yīng)用權(quán)限管理、密鑰推送和設(shè)備健康管理等多種功能
* 執(zhí)法錄像
- 使用終端或搭配便攜式攝像頭現(xiàn)場(chǎng)捕獲關(guān)鍵、完整影像
- 專為執(zhí)法錄像打造DECam APP,配合DEM可為電子證據(jù)提供安全有序管理
以上產(chǎn)品資料均來自廠家官方網(wǎng)站或公開發(fā)布的資料,若對(duì)上述資料有疑問請(qǐng)咨詢生產(chǎn)廠家,網(wǎng)址:www.hytera.com,電話:400-830-7020。
由于廠家技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,以廠家的新發(fā)布資料為準(zhǔn),恕不另行通知。
無線數(shù)據(jù)通信 | 窄帶 | PDT/模擬:350-527MHz |
LTE | 3GPP LTE | |
FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 | ||
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
CDMA | CDMA 1xRTT BC0 | |
CDMA2000 1xEV-DO BC0 | ||
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
TD-SCDMA | B34/B39 | |
GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
WLAN | 802.11 b/g/n,2.4GHz | |
NFC | 13.56MHz | |
藍(lán)牙 | V4.2,BDR/EDR/BLE | |
定位 | GPS/北斗/格洛納斯/伽利略/QZSS | |
一般規(guī)格 | 外形尺寸(高×寬×厚)mm | 140 x 60 x 29.1mm |
重量 | 約325g | |
AP處理器 | 八核處理器,1.8GHz | |
存儲(chǔ)(窄帶) | 擴(kuò)展存儲(chǔ)卡(Micro SD):16GB(大) | |
存儲(chǔ)(寬帶) | RAM:3GB | |
內(nèi)存ROM:32GB eMMC | ||
擴(kuò)展存儲(chǔ)卡(Micro SD):128GB(大) | ||
外設(shè)接口 | 20PIN附件/充電接口 | |
頂屏 | 0.92英寸,分辨率128x88,顏色:黑白 | |
主屏 | 3.6英寸,屏幕分辨率:1280x720, 顏色深度:24位 | |
電容觸摸屏,支持手套和電容筆(被動(dòng)式)操作 | ||
卡槽 | 2x Nano SIM卡槽 | |
1x 窄帶Micro SD卡槽 | ||
1x 寬帶Micro SD卡槽 | ||
攝像頭 | 前置:500萬像素 | |
后置:1300萬像素 | ||
傳感器 | 距離傳感器 | |
環(huán)境光傳感器 | ||
3軸加速+陀螺儀二合一 | ||
氣壓傳感器 | ||
地磁傳感器 | ||
加速傳感器 | ||
工作電壓 | 7.7V(額定) | |
電池 | 標(biāo)配:2400 mAh 鋰聚合物電池 | |
選配:4000 mAh | ||
收發(fā)機(jī)規(guī)格 | 信道間隔 | 25/20/12.5kHz |
發(fā)射功率 | 1W/3W (Analog) | |
1W/4W (PDT) | ||
接收靈敏度 | 350-470MHz: | |
0.2uV/-121dBm(12dB SINAD) | ||
0.16uV/-123dBm(12dB SINAD)(典型值) | ||
0.2uV/-121dBm @BER5% | ||
470-527MHz: | ||
0.22uV/-120dBm(12dB SINAD) | ||
0.18uV/-122dBm(12dB SINAD)(典型值) | ||
0.22uV/-120dBm @BER5% | ||
互調(diào) | TIA-603: 70dB@12.5/20/25kHz | |
ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz | ||
阻塞 | 84dB | |
雜散響應(yīng)抑制 | TIA_603: 70dB@12.5/20/25kHz | |
ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz | ||
鄰道選擇性 | TIA_603: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | |
ETSI: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | ||
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm | |
音頻輸出功率 | 2W | |
音頻失真 | ≤3% | |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE+2?, NVOC | |
Android軟件 | 操作系統(tǒng) | Android 7.0 |
視頻和圖像 | 視頻格式 | 3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4),QuickTime(.mov),WEBM(.webm),Windows Media(.asf,.wmv),RealMedia(.rmvb,.rm),MPEG-PS(.mpg,.mpeg),MPEG-TS(.ts),AVI(.avi),Matroska(.mkv) |
圖片格式 | JPEG(.jpg),GIF(.gif),PNG(.png),BMP(.bmp) | |
視頻拍攝質(zhì)量 | 前置攝像頭:1080P,30幀/秒全高清視頻 | |
后置攝像頭:1080P,60幀/秒全高清視頻 | ||
水印 | 拍照和錄像均支持 | |
音頻 | 文件格式 | MP3(.mp3),WAV(.wav),3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4,.m4a),ATDS raw AAC(.aac),MPEG-TS(.ts),FLAC(.flac),MIDI(.midi, .xmf,.mxmf),RTTTL/RTX(.rtttl,.rtx),OTA(.ota),iMelody(.imy),Ogg(.ogg),Matroska(.mka),QCELP(.qcp), RealMedia(.ra), Windows Media(.wma), AC3(.ac3) |
輸入 | 多麥降噪,防風(fēng)噪,回聲消除 | |
環(huán)境指標(biāo) | 防塵防水 | IEC60529- IP68 (2m, 4h), IEC60529- IP66 |
沖擊和振動(dòng) | MIL-STD-810 G | |
ESD(靜電防護(hù)等級(jí)) | IEC 61000-4-2 (Level 4) | |
±8 kV (Contact) | ||
± 15 kV (Air) | ||
工作溫度范圍 | -20℃ ~ +60℃ | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -30℃~ +80℃ | |
濕度 | Per MIL-STD 810 G,≤ +65℃,95%RH |
以上產(chǎn)品資料均來自廠家官方網(wǎng)站或公開發(fā)布的資料,若對(duì)上述資料有疑問請(qǐng)咨詢生產(chǎn)廠家,網(wǎng)址:www.hytera.com,電話:400-830-7020。
由于廠家技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,以廠家的新發(fā)布資料為準(zhǔn),恕不另行通知。