寬帶合路發(fā)射 / 接收系統(tǒng)采用一體化設計,把傳統(tǒng)的分路器、合路器、雙工器集成在一個3U設備中,多支持4路。
寬帶合路發(fā)射 / 接收系統(tǒng)采用一體化設計,把傳統(tǒng)的分路器、合路器、雙工器集成在一個3U設備中,多支持4路。
Part No. | MS-408-421-50-44-001 |
頻率范圍 Frequency Band | RX:408-411 TX:418-421MHz |
工作帶寬Bandwidth | 3MHz |
端口Number of Channels | 4路發(fā)射TX 4路接收RX 1路天線端 |
發(fā)射損耗Insertion Loss (max) | TX 1、2、3、4--ANT 7.8dB(加雙工器損耗) |
端口隔離Isolation (min) | TX-TX 80dB ANT -TX1 2 3 4 60dB RX-RX 25dB |
駐 波 比 VSWR | 1.25 max |
三階互調 PIM 2 Input@2X43dBm | -120 dBc |
輸入功率Input Power / CH | TX1 2 3 4 50W |
接收濾波 RX Bandpass Filter | 內(nèi)置雙工器相互抑制>85 |
低噪聲放大器Receiver Multicoupler Amp | Yes 內(nèi)置 |
接收增益Maximum Amplifier Gain 增益調整Amplifier Gain Field Adjust | 0-15dB 1 2 4 8dB 撥碼開關可調 |
噪聲系數(shù)Amplifier NF | 2.5dB |
告警方式Alarm mode | Amplifier fault alarm放大器故障告警 |
輸入電壓Standard Voltage Required | 115 / 230 VAC |
放大器供電Optional Voltages | 12 VDC內(nèi)置電源 |
外形尺寸Dimensions | 2U |
工作溫度Temperature Range | -30℃~+75℃ |
外表顏色Appearance color | Black 黑色 |
整機重量Weight | 12.5Kg |
以上產(chǎn)品資料均來自廠家官方網(wǎng)站或公開發(fā)布的資料,若對上述資料有疑問請咨詢生產(chǎn)廠家,由于廠家技術的不斷發(fā)展,以上指標數(shù)據(jù)若有變更,以廠家的新發(fā)布資料為準,恕不另行通知。